97在线中文字幕观看视频,西欧free性满足hd,www久久无码天堂mv,美女mm131爽爽爽作爱图片

推薦產(chǎn)品

電動楔式閘閥

服務熱線:13358079111(陸先生) 13506277748 (丁先生)

一、概述
   電動楔式閘閥是一種做直線運動的閥門,電動楔式閘閥與Z型多回轉(zhuǎn)執(zhí)行機構相配,有開關型和智能型。此電動楔式閘閥操作簡單是一種常見的啟閉閥,電動楔式閘閥利用閘板的上下工作來接通和關斷管道中的流體介質(zhì)。電動楔式閘閥廣泛用于電力、冶金、石油、化工、造紙、污水處理等部門。

 

電動楔式閘閥

電動楔式閘閥


二、閥特點及應用范圍
1、流體阻力小,密封面受介質(zhì)的沖刷和侵蝕?。ㄩl板開啟度高)
2、開啟較有力,密封性能好,介質(zhì)流向不受限制,不攏流,不降壓力。
3、形體簡單,制造工藝性好,使用范圍廣。
4、閉閥所需力矩較小。  
三、技術參數(shù)和性能指標

型號 規(guī)格 額定轉(zhuǎn)矩 (N.m) 公稱推力 (KN) Zui大閥桿直徑 (mm) Zui大轉(zhuǎn)圈數(shù)(圈) 手動 速比 輸出轉(zhuǎn)數(shù)(r/min) 電機
型號
功率
(KW)
電流
(A)
Z5 50 20 28 10 1:1 12
YDF112
0.12
0.7
Z10 100 40 28 50 1:1 24
YDF212
0.25
1.3
36
YDF221
0.37
1.6
Z15 150 40 28 50 1:1 24
YDF221
0.37
1.6
36
YDF222
0.55
2.4
Z20 200 100 40 50 1:1 18
YDF221
0.37
1.6
Z30 300 100 40 50 1:1 18
YDF222
0.55
2.4
Z45 450 150 48 120 1:1 24
YDF311
1.1
3.4
20:1 36
YDF312
1.5
4.5
Z60 600 150 48 120 1:1 24
YDF312
1.5
4.5
          20:1 36
YDF321
2.2
6.5
Z 90 900 200 60 120 1:1 24
YDF321
2.2
6.5
25:1 36
YDF322
3
9
Z120 1200 200 60 120 1:1 24
YDF322
3
9
25:1
Z180 1800 325 70 150 25:1 24
YDF411
4
11
36
YDF412
5.5
14
Z250 2500 325 70 150 25:1 24
YDF412
5.5
14
Z250 3500 700 78 120 25:1 18
YDF421
7.5
19
Z500 5000 700 78 120 25:1 18
YDF422
10
26

備注:如用戶需要,本廠可提供其他的轉(zhuǎn)速

四、外形尺寸和連接尺寸 Z941H—16C  Z941Y—16P  Z941Y—16R Z941Y—16I      ?。?.6MPa)

公稱 通徑 DN(mm) 尺   寸(mm) 重量 (kg)
L D D1 D2 b Z—Φd D3 H L1 L2 Do
40 240 145 110 85 16 4-Φ18            
50 250 160 125 100 16 4-Φ18 165 574 170 308 400 106
65 265 180 145 120 18 4-Φ18   625        
80 280 195 160 135 18 8-Φ18 205 665 170 308 400 126
100 300 215 180 155 20 8-Φ18 232 756 170 349 400 136
125 325 245 210 185 22 8-Φ18 232 756 325 411 250 145
150 350 280 240 210 24 8-Φ23 335 758 325 411 250 210
200 400 335 295 265 26 12-Φ23 400 1074 460 276 250 310
250 450 405 355 320 30 12-Φ25 475 1269 530 353 360 455
300 500 460 410 375 30 12-Φ25 530 1514 545 368 360 560
350 550 520 470 435 34 16-Φ25 610 1750 577 426 400 885
400 600 580 525 485 36 16-Φ30 710 1900 617 445 400 1120
450 650 640 585 545 40 20-Φ30   2070     400 1320
500 700 705 650 608 44 20-Φ34 800 2240 408 573 400 1516

Z941H—25  Z941Y—25P  Z941Y—25R  Z941Y—25I           (2.5Mpa)

公稱 通徑 DN(mm) 尺   寸(mm) 重量 (kg)
L D D1 D2 b Z—Φd D3 H L1 L2 Do
40 240 145 110 85 18 4-Φ18            
50 250 160 125 100 20 4-Φ18 165 378 197 363 400 110
65 265 180 145 120 22 4-Φ18 185 378 197 363 400 116
80 280 195 160 135 22 4-Φ18 213 580 197 363 400 135
100 300 230 190 160 24 8-Φ23 260 770 325 381 250 149
125 325 270 220 188 28 8-Φ25 295 885 325 381 250 192
150 350 300 250 218 30 8-Φ25 335 950 325 381 250 216
200 400 360 310 278 34 12-Φ25 400 1090 325 381 250 286
250 425 425 370 332 36 12-Φ30 475 1290 325 441 250 366
300 450 485 430 390 40 16-Φ30 530 1510 408 475 360 658
350 550 550 490 448 44 16-Φ34 610 1710 408 505 360 774
400 600 610 550 505 48 16-Φ34 710 1922 445 558 400 989
450 650 660 600 555 50 20-Φ34   2080        
500 700 730 660 610 52 20-Φ41   2260        
600 800 840 770 718 56 20-Φ41   2750        
700 900 955 875 815 60 24-Φ48   3590        
800 1000 1070 990 930 64 24-Φ48   4300        

Z941H—40  Z941Y—40P  Z941Y—40R  Z941Y—40I         (4.0Mpa)

公稱 通徑 DN(mm) 尺   寸(mm) 重量 (kg)
L D D1 D2 b Z—Φd D3 H L1 L2 Do
40 240 145 110 85 76 4-Φ18 18         60
50 250 160 125 100 88 4-Φ18 20 480       77
65 280 180 145 120 110 8-Φ18 22 595       86
80 310 195 160 135 121 8-Φ18 22 690       140
100 350 230 190 160 150 8-Φ23 24 760       160
125 400 270 220 188 176 8-Φ25 28 830       260
150 450 300 250 218 204 8-Φ25 30 910       300
200 550 375 320 282 260 12-Φ30 38 1150       320
250 650 445 385 345 313 12-Φ34 42 1366 577 426 400 595
300 750 510 450 408 364 16-Φ34 46 1580 617 401 400 800
350 850 570 510 465 422 16-Φ34 52 1750 621 595 500 1320
400 950 655 585 535 474 16-Φ41 58 2035 712 430 400 1870
500 1150 755 670 612 575 20-Φ48 62 2423 712 430 400 2350

Z941H—64   Z941Y—64P   Z941Y—64R   Z941Y—64I   (6.4Mpa)

公稱 通徑 DN(mm) 尺  寸(mm) 重量(kg)
L D D1 D2 b Z—Φd D3 H L1 L2 Do
50 250 175 135 105 88 4-Φ23 26 574 381 325 250 87
65 280 200 160 130 110 8-Φ23 28 688       94
80 310 210 170 140 121 8-Φ23 30 662 381 325 250 138
100 350 250 200 168 150 8-Φ25 32 772 381 325 250 190
125 400 295 240 202 176 8-Φ30 36 1050 407 573 320 310
150 450 340 280 240 204 8-Φ34 38 1000 411 325 250 327
200 550 405 345 300 260 12-Φ34 44 1293 407 613 320 420
250 650 470 400 350 313 12-Φ41 48 1450 617 455 400 722
300 750 530 460 412 364 16-Φ41 54 1685 534 780 500 790
350 850 595 525 475 422 16-Φ41 60 1875 534 780 500 1100
400 930 670 585 525 474 16-Φ48 66 2040 937 430 400 2040
500 1150 800 705 640 576 20-Φ54 70 2600 937 430 400 2630

Z941H—100  Z941Y—100P  Z941Y—100R  Z941Y—100I  (10.0Mpa)

公稱 通徑 DN(mm) 尺  寸(mm) 重量(kg)
L D D1 D2 D8 b f Z-Φd H
50 250 195 145 112 85 28   4-Φ25 680 150
65 280 220 170 138 110 32   8-Φ25 730 180
80 310 230 180 148 115 34 3 8-Φ25 795 190
100 350 265 210 172 145 3 3 8-Φ30 880 300
125 400 310 250 210 175 42 3 8-Φ34 943  
150 450 350 290 250 205 46 3 12-Φ36 1234 400
200 550 430 360 312 265 54 3 12-Φ41 1339 484
250 650 500 430 382 320 60 3 12-Φ41 1470 803
300 750 585 500 442 375 70 4 16-Φ41 1830  
350 850 655 560 498 422 76 4 16-Φ54 2185 1510

Z941H—160   Z941Y—160I      (16.0Mpa)

公稱 通徑 DN(mm)
尺  寸(mm)
重量 (kg)
L D D1 D2 D8 b f Z-Φd H
50 300 215 165 132 95 36   8-Φ25 700 180
65 340 245 190 152 110 44   8-Φ30 750 230
80 390 260 205 168 130 46 3 8-Φ30 815 250
100 450 300 240 200 160 48 3 8-Φ34 860 390
125 525 355 285 238 190 60 3 8-Φ41 970 450
150 600 390 318 270 205 66 3 12-Φ41 1224 748
200 750 480 400 345 275 78 3 12-Φ48 1490 1073

Z941H—200  Z941Y—200I       (20.0Mpa)

公稱 通徑 DN(mm) 尺  寸(mm) 重量 (kg)
L D D1 D2 D8 b f Z-Φd H
50 350 210 160 128 95 40 3 8-Φ27 712  
65 410 260 203 165 110 48 3 8-Φ30 765  
80 470 290 230 190 160 54 3 8-Φ30 850  
100 550 360 292 245 190 66 3 8-Φ34 980  
125 650 385 318 270 205 76 3 12-Φ41 1080  
150 750 440 360 305 240 82 3 12-Φ48 1140  

Z941Y—250              (25.0Mpa)

公稱 通徑 DN(mm) 尺  寸(mm) 重量 (kg)
L D D1 D2 D8 b f Z-Φd H
200 950 485 400   260 100 3.5 12-Φ42 1820 1619

五、訂貨須知
1.產(chǎn)品型號與名稱
2.公稱通徑DN(mm)        
3.公稱壓力                              
4.溫度范圍                  
5.閥體材質(zhì)                      
6.介質(zhì)種類                    
7.閥前后壓力(壓差)       
8.控制信號
9.執(zhí)行機構要求            
10.其它特殊要求

 

相關動態(tài)