煙氣脫硫風(fēng)門(脫硫煙氣擋板門)
關(guān)閉擋板風(fēng)門系列
調(diào)節(jié)擋板風(fēng)門系列
隔絕門
產(chǎn)品用途
LXJ型系列雙螺旋卸車機用于車站、電廠、煤炭、礦山等部門,從貨車車廂內(nèi)卸出煤炭、沙子、礦石、焦炭等散裝物料。
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
LXJ型系列雙螺旋卸車機主要由螺旋本體、大車行走、小車行走、螺旋提升裝置、鋼結(jié)構(gòu)、司機室、噴淋系統(tǒng)所組成。
產(chǎn)品特點
1.螺旋傳動機構(gòu)采用硬齒面圓弧傘齒密閉傳動,不與物料接觸,改善了傳動工作狀態(tài),延長了使用壽命。
2.兩螺旋裝在懸伸的傳動軸上,外端無支撐臂阻擋,使螺旋的有效工作長度做的更長,卸車更干凈、徹底,減少了卸車后的清車工作量。
3.由于采用擺線減速機,呈立式布置,使卸車機布置更和諧、緊湊,便于安裝和檢修。
4.由于擺線減速機座落在力矩臂上,一旦卸車機超負荷工作時,力矩臂端頭觸壓行程開關(guān),立即切斷電源,有效保證電動機和卸車機不被損壞。
5.螺旋采用鏈子升降,卸車更有力,大車行走采用四點驅(qū)動,防止行走打滑,小車行走采用雙側(cè)擺銷驅(qū)動,運行更加平穩(wěn),螺旋鋼結(jié)構(gòu)采用箱體結(jié)構(gòu),鋼性更好。
型號說明
型號和技術(shù)參數(shù)
參數(shù)
型號 | 大車行走機構(gòu) | |||||
運行速度m/min | 電動機KW | 減速機 | 制動器 | 最大輪壓KN | 軌道型號Kg/m | |
LXJ-6.7 | 13.4 26.7 | YD132M-8/4 N=3/4.5 | ZSC-600-Ⅱ3/4 I=59 | YWZ200/25 | 70 | 24 |
LXJ-8 | 13.4 26.7 | YD132M-8/4 N=3/4.5 | ZSC-600-Ⅱ3/4 I=59 | YWZ200/25 | 80 | 24 |
LXJ-13.5 | 15.5/30.8 | YD160M-8/4 N=5.5/7.5 | ZSC-600-Ⅱ3/4 I=59 | YWZ200/25 | 110 | 43 |
參數(shù)
型號 | 螺旋回轉(zhuǎn)機構(gòu) | |||||
螺旋速度m/min | 電動機KW | 減速機 | 聯(lián)軸節(jié) | 螺旋直徑mm | 螺旋頭數(shù) | |
LXJ-6.7 | 93.9 | Y180M-4 N=18.5 數(shù)量:2臺 | 單級擺線 I=17 數(shù)量:2臺 | 半齒式 | 900 | 2 3 |
LXJ-8 | 93.9 | Y180M-4 N=18.5 數(shù)量:2臺 | 單級擺線 I=17 數(shù)量:2臺 | 半齒式 | 900 | 2 3 |
LXJ-13.5 | 93.9 | Y180M-4 N=18.5 數(shù)量:2臺 | 單級擺線機號15 I=17 數(shù)量:2臺 | 半齒式 | 900 | 2 3 |
參數(shù)
型號 | 螺旋提升機構(gòu) | ||||
升降速度m/min | 電動機KW | 減速機 | 制動器 | 起升鏈條 | |
LXJ-6.7 | 5.84 | YZR132M1-6 N=5(2臺) | ZQ500+150VⅡ-3/4 I=163.38 | TJ2-200 Φ200x90 | 32A-1C |
LXJ-8 | 5.84 | YZR132M1-6 N=5(2臺) | ZQ500+150VⅡ-3/4 I=163.38 | TJ2-200 Φ200x90 | |
LXJ-13.5 | 5.84 | YZR160M1-6 N=5.5(2臺) | ZQ500+150VⅡ-3/4 I=163.38(2臺) | TJ2-200 Φ200x90 |
參數(shù)
型號 | 最大分離件 | ||||
重量KG | 尺寸㎜ | 電源種類 | 整機重量 | 備注 | |
LXJ-6.7 | 2160 | 7000x350x754 | 三相交流,50Hz,3N.AC380V/220V | 21.8t |
|
LXJ-8 | 2300 | 8300x3500x754 | 三相交流,50Hz,3N.AC380V/220V | 28t |
|
LXJ-13.5 | 3500 | 13800x350x904 | 三相交流,50Hz,3N.AC380V/220V | 33t |
外形尺寸圖